Budapest Akademia kampe, resultater og trup
Erste Liga29. okt 19:00
Erste Liga30. okt 19:00
Erste Liga1. nov 18:00
Erste Liga13. nov 18:00
Erste Liga15. nov 18:00
Erste Liga20. nov 18:30
Erste Liga22. nov 18:00
Erste Liga26. nov 19:00
Erste Liga27. nov 19:00
Erste Liga3. dec 19:00
Erste LigaSlut
Erste LigaSlut
Continental CupSlut
Continental CupSlut
Continental CupSlut
Erste LigaSlut
Erste LigaSlut
Erste LigaSlut efter forlængelse
OT
Erste LigaSlut
Erste LigaSlut
Erste LigaSlut
Erste LigaSlut
Erste LigaSlut
Erste LigaSlut efter straffeslag
SO
Club FriendlySlut
| # | Hold | K | V | T | OTS | OTN | DIFF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 1 | 1 | 17 | 24 | |
| 2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 20 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 21 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 18 | |
| 6 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 4 | 16 | |
| 7 | 10 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 14 | |
| 8 | 8 | 2 | 5 | 1 | 0 | -7 | 8 | |
| 9 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | -25 | 1 | |
| 10 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | -38 | 1 |
Promotion - Erste Liga (Play Offs: Quarter-finals)