VLI kampe, resultater og trup
1. Division East11. okt 14:30
1. Division East25. okt 12:00
1. Division East31. okt 14:00
1. Division East8. nov 14:30
1. Division East21. nov 15:30
1. Division East29. nov 11:00
1. Division East11. dec 20:00
1. Division East10. jan 13:00
1. Division East16. jan 16:00
1. Division East31. jan 11:00
| # | Hold | K | V | T | Sæt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | — | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | — | 3 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | — | 0 |
Relegation