Amager 2 kampe, resultater og trup
1. Division East22. nov 12:00
1. Division East13. dec 12:00
1. Division East9. jan 15:00
1. Division East17. jan 11:00
1. Division East31. jan 11:00
1. Division East13. feb 15:30
1. Division East20. feb 14:00
1. Division East28. feb 11:00
1. Division East6. mar 16:30
1. Division East21. mar 13:00
| # | Hold | K | V | T | Sæt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | — | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | — | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | — | 13 | |
| 4 | 5 | 4 | 1 | — | 12 | |
| 5 | 5 | 3 | 2 | — | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | — | 7 | |
| 7 | 6 | 1 | 5 | — | 4 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | — | 3 | |
| 9 | 5 | 1 | 4 | — | 3 | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | — | 0 |
Relegation