Amager 2 kampe, resultater og trup
1. Division EastI dag 15:00
1. Division East11. okt 14:30
1. Division East25. okt 11:00
1. Division East1. nov 12:00
1. Division East7. nov 15:00
1. Division East22. nov 12:00
1. Division East13. dec 12:00
1. Division East9. jan 15:00
1. Division East17. jan 11:00
1. Division East31. jan 11:00
| # | Hold | K | V | T | Sæt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
Relegation