Koge kampe, resultater og trup
1. Division East4. okt 11:00
1. Division East10. okt 13:30
1. Division East25. okt 11:00
1. Division East31. okt 13:00
1. Division East7. nov 12:00
1. Division East15. nov 10:00
1. Division East21. nov 15:30
1. Division East5. dec 15:30
1. Division East13. dec 12:00
1. Division East16. jan 13:00
| # | Hold | K | V | T | Sæt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
Relegation