DTU kampe, resultater og trup
1. Division East4. okt 11:00
1. Division East24. okt 14:30
1. Division East1. nov 16:30
1. Division East7. nov 15:00
1. Division East14. nov 14:30
1. Division East29. nov 18:00
1. Division East5. dec 14:30
1. Division East13. dec 14:00
1. Division East10. jan 13:00
1. Division East16. jan 13:00
| # | Hold | K | V | T | Sæt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
Relegation