Gentofte 2 kampe, resultater og trup
1. Division East10. okt 13:30
1. Division East25. okt 12:00
1. Division East26. okt 18:00
1. Division East1. nov 16:30
1. Division East7. nov 13:00
1. Division East22. nov 12:00
1. Division East6. dec 12:00
1. Division East13. dec 10:00
1. Division East10. jan 14:30
1. Division East17. jan 14:30
| # | Hold | K | V | T | Sæt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
Relegation