VLI W kampe, resultater og trup
1. Division East Women4. okt 12:00
1. Division East Women11. okt 16:30
1. Division East Women25. okt 10:00
1. Division East Women31. okt 16:00
1. Division East Women8. nov 12:00
1. Division East Women22. nov 14:30
1. Division East Women6. dec 10:00
1. Division East Women12. dec 18:00
1. Division East Women9. jan 15:30
1. Division East Women16. jan 18:00
| # | Hold | K | V | T | Sæt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | — | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
Relegation