Lyngby W kampe, resultater og trup
1. Division East WomenI dag 14:00
1. Division East Women10. okt 14:30
1. Division East Women1. nov 12:00
1. Division East Women8. nov 10:00
1. Division East Women22. nov 11:00
1. Division East Women6. dec 10:00
1. Division East Women13. dec 14:30
1. Division East Women10. jan 19:30
1. Division East Women17. jan 10:00
1. Division East Women30. jan 15:30
| # | Hold | K | V | T | Sæt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | — | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
Relegation