Lynge W kampe, resultater og trup
1. Division East Women10. okt 13:00
1. Division East Women20. okt 20:00
1. Division East Women25. okt 12:00
1. Division East Women1. nov 13:00
1. Division East Women8. nov 12:00
1. Division East Women22. nov 16:30
1. Division East Women6. dec 13:00
1. Division East Women12. dec 13:00
1. Division East Women10. jan 19:30
1. Division East Women17. jan 13:00
| # | Hold | K | V | T | Sæt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | — | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | — | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | — | 3 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | — | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 1 | — | 0 |
Relegation