Champions League 2021 – Stilling
Sæsonen er slut — tabellen nedenfor er endelig. Gå til den aktuelle sæson
Stilling
Gruppe A
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 8 | 12 | TVVVT | |
| 2 | 6 | 5 | 11 | VVUTV | |
| 3 | 6 | 1 | 7 | TTUVV | |
| 4 | 6 | -14 | 4 | VTTTT |
Gruppe B
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | 18 | VVVVV | |
| 2 | 6 | -1 | 7 | VTTTV | |
| 3 | 6 | -7 | 5 | TVUTT | |
| 4 | 6 | -3 | 4 | TTUVT |
Gruppe C
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | 18 | VVVVV | |
| 2 | 6 | 2 | 9 | TVVVT | |
| 3 | 6 | -1 | 9 | VTTTV | |
| 4 | 6 | -16 | 0 | TTTTT |
Gruppe D
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 11 | 15 | TVVVV | |
| 2 | 6 | 3 | 10 | UVVVT | |
| 3 | 6 | -4 | 7 | VTTTU | |
| 4 | 6 | -10 | 2 | UTTTU |
Gruppe E
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 19 | 18 | VVVVV | |
| 2 | 6 | -2 | 8 | VTTUV | |
| 3 | 6 | -7 | 7 | TVVUT | |
| 4 | 6 | -10 | 1 | TTTTT |
Gruppe F
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 11 | VVUVU | |
| 2 | 6 | 3 | 10 | TVVTV | |
| 3 | 6 | -1 | 6 | VTUUT | |
| 4 | 6 | -5 | 5 | TTTUU |
Gruppe G
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 11 | TUVVV | |
| 2 | 6 | 2 | 10 | VVTTV | |
| 3 | 6 | 0 | 6 | UUTVT | |
| 4 | 6 | -5 | 5 | UTVTT |
Gruppe H
Hjemme / Ude
Hjemme
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12-5 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-3 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7-2 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13-2 | 9 | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-2 | 9 | |
| 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-2 | 9 | |
| 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-0 | 9 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-4 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-6 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1-0 | 5 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1-3 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-8 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-3 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 | |
| 23 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7-4 | 4 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-6 | 3 | |
| 26 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-6 | 2 | |
| 27 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-11 | 1 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-5 | 1 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 | |
| 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-8 | 0 |
Ude
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-4 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-3 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-0 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-1 | 9 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-5 | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-4 | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-4 | 6 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-5 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-5 | 3 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10-9 | 3 | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-9 | 3 | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 | |
| 17 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-6 | 3 | |
| 18 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-8 | 3 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1-6 | 3 | |
| 20 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4-5 | 2 | |
| 21 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-3 | 2 | |
| 22 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-5 | 2 | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7-8 | 2 | |
| 24 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1-2 | 2 | |
| 25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-4 | 1 | |
| 26 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-4 | 1 | |
| 27 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 1 | |
| 28 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-6 | 1 | |
| 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-11 | 0 | |
| 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 0 | |
| 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-8 | 0 | |
| 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 0 |