Champions League 2022 – Stilling
Sæsonen er slut — tabellen nedenfor er endelig. Gå til den aktuelle sæson
Stilling
Gruppe A
Gruppe B
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 12 | TVVVV | |
| 2 | 6 | 3 | 11 | VVUTU | |
| 3 | 6 | -4 | 5 | VTTUU | |
| 4 | 6 | -4 | 5 | TTUUT |
Gruppe C
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 16 | 18 | VVVVV | |
| 2 | 6 | 3 | 10 | VVUVT | |
| 3 | 6 | 0 | 7 | TTUTV | |
| 4 | 6 | -19 | 0 | TTTTT |
Gruppe D
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 11 | TUVUV | |
| 2 | 6 | -1 | 10 | VUTVV | |
| 3 | 6 | -1 | 7 | VTTUT | |
| 4 | 6 | 0 | 6 | TVVTT |
Gruppe E
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 13 | UVVVV | |
| 2 | 6 | 5 | 10 | VTTVV | |
| 3 | 6 | -4 | 6 | UVUTT | |
| 4 | 6 | -7 | 4 | TTUTT |
Gruppe F
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | 13 | VVUTV | |
| 2 | 6 | 4 | 12 | TVVVV | |
| 3 | 6 | -2 | 6 | UTUUT | |
| 4 | 6 | -11 | 2 | UTTUT |
Gruppe G
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 12 | 14 | VVUUV | |
| 2 | 6 | 5 | 9 | TVUUU | |
| 3 | 6 | -6 | 5 | UTUVT | |
| 4 | 6 | -11 | 3 | UTUTU |
Gruppe H
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 9 | 14 | VUUVV | |
| 2 | 6 | 9 | 14 | VUUVV | |
| 3 | 6 | -4 | 3 | TVTTT | |
| 4 | 6 | -14 | 3 | TTVTT |
Hjemme / Ude
Hjemme
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 11-3 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6-1 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-0 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-2 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-4 | 7 | |
| 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10-4 | 7 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-5 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3-4 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-2 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-3 | 6 | |
| 14 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7-7 | 6 | |
| 15 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-3 | 5 | |
| 16 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-1 | 5 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8-7 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-4 | 4 | |
| 20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3-3 | 4 | |
| 21 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-5 | 4 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-9 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-4 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-8 | 3 | |
| 26 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1-1 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5-5 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-9 | 3 | |
| 29 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-6 | 2 | |
| 30 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1-6 | 1 | |
| 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-13 | 0 | |
| 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-10 | 0 |
Ude
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9-2 | 9 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9-3 | 7 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9-3 | 6 | |
| 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11-5 | 6 | |
| 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8-2 | 6 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6-2 | 6 | |
| 10 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-0 | 5 | |
| 11 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4-0 | 5 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 | |
| 13 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2-3 | 4 | |
| 14 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-5 | 4 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5-4 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6-4 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6-7 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4-5 | 3 | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 3 | |
| 22 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-6 | 2 | |
| 23 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2-4 | 2 | |
| 24 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2-5 | 1 | |
| 25 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3-9 | 1 | |
| 26 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-9 | 0 | |
| 27 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-6 | 0 | |
| 28 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1-14 | 0 | |
| 29 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2-6 | 0 | |
| 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0-11 | 0 | |
| 31 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4-8 | 0 | |
| 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3-12 | 0 |