Ikast 2 W kampe, resultater og trup
1. Division West WomenI dag 15:00
1. Division West Women6. dec 14:00
1. Division West Women13. dec 12:00
1. Division West Women10. jan 13:00
1. Division West Women16. jan 10:00
1. Division West Women30. jan 14:30
1. Division West Women14. feb 12:00
1. Division West Women27. feb 12:30
1. Division West Women13. mar 18:00
1. Division West Women20. mar 13:00
| # | Hold | K | V | T | Sæt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | — | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | — | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | — | 9 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | — | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | — | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | — | 6 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | — | 6 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | — | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | — | 0 | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | — | 0 |
Relegation