Bedsted W kampe, resultater og trup
1. Division West Women4. dec 20:00
1. Division West Women5. dec 11:00
1. Division West Women12. dec 13:00
1. Division West Women9. jan 12:30
1. Division West Women16. jan 10:00
1. Division West Women31. jan 13:00
1. Division West Women13. feb 12:00
1. Division West Women27. feb 13:00
1. Division West Women14. mar 11:00
1. Division West Women21. mar 13:00
| # | Hold | K | V | T | Sæt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | — | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | — | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | — | 9 | |
| 4 | 5 | 3 | 2 | — | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 1 | — | 9 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | — | 6 | |
| 7 | 5 | 1 | 4 | — | 6 | |
| 8 | 5 | 1 | 4 | — | 3 | |
| 9 | 2 | 0 | 2 | — | 0 | |
| 10 | 5 | 0 | 5 | — | 0 |
Relegation