Bern kampe, resultater og trup
Club Friendly14. aug 19:00
National League23. okt 19:45
National League25. okt 14:00
National League27. okt 19:45
National League30. okt 19:45
National League31. okt 19:45
National League11. nov 19:45
National League13. nov 19:45
National League14. nov 19:45
National League20. nov 19:45
National LeagueSlut
National LeagueSlut
National LeagueSlut
National LeagueSlut efter forlængelse
OT
National LeagueSlut
National LeagueSlut efter forlængelse
OT
National LeagueSlut efter straffeslag
SO
National LeagueSlut
National LeagueSlut efter forlængelse
OT
National LeagueSlut
National LeagueSlut
National LeagueSlut
Club FriendlySlut
Club FriendlySlut
Club FriendlySlut
| # | Hold | K | V | T | OTS | OTN | DIFF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | |
| 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | -2 | 6 | |
| 7 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | -6 | 6 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
| 9 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 10 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | 5 | |
| 11 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | -5 | 4 | |
| 12 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | -5 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | -5 | 4 | |
| 14 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | -5 | 2 |
Promotion - National League (Play Offs: Quarter-finals)