Van kampe, resultater og trup
Premier LeagueSlut
CupSlut efter forlænget spilletid
Premier LeagueSlut
Premier LeagueSlut
Premier LeagueSlut
Premier LeagueSlut
Premier LeagueSlut
Premier LeagueSlut
Premier LeagueSlut
Premier LeagueSlut
Premier LeagueSlut
Premier LeagueSlut
Premier LeagueSlut
TestkampeSlut
TestkampeSlut
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 19 | 28 | |
| 2 | 11 | 11 | 26 | |
| 3 | 11 | 18 | 25 | |
| 4 | 11 | 17 | 22 | |
| 5 | 11 | 5 | 16 | |
| 6 | 11 | -1 | 16 | |
| 7 | 11 | -2 | 11 | |
| 8 | 11 | -8 | 11 | |
| 9 | 11 | -17 | 10 | |
| 10 | 11 | -13 | 8 | |
| 11 | 11 | -11 | 8 | |
| 12 | 11 | -18 | 3 |
Promotion - Champions League (Qualification)Promotion - Conference League (Qualification)Relegation - First League