Premier League 2026
Stilling
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 3 | 3 | V | |
| 3 | 1 | 3 | 3 | V | |
| 4 | 1 | 1 | 3 | V | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | U | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | U | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | U | |
| 8 | 1 | 0 | 1 | U | |
| 9 | 1 | -1 | 0 | T | |
| 10 | 1 | -3 | 0 | T | |
| 11 | 1 | -3 | 0 | T | |
| 12 | 1 | -3 | 0 | T |
Promotion - Champions League (Qualification)Promotion - Conference League (Qualification)Relegation - First League
Hjemme / Ude
Hjemme
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3-4 | 0 | |
| 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Ude
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-3 | 3 | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0-0 | 1 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-3 | 0 |
Seneste resultater
Premier LeagueSlut
Premier LeagueSlut
Premier LeagueSlut
Premier LeagueSlut
Premier LeagueSlut
Premier LeagueSlut
Topscorere
Topscorere er ikke hentet endnu.