Ukraine: kampe, resultater og trup
UEFA Nations League , League A, Group 1
UEFA Nations League , League A, Group 2
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League A, Group 3
UEFA Nations League , League A, Group 4
UEFA Nations League , League B, Group 1
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 2
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 3
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League B, Group 4
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 1
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 2
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 3
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League C, Group 4
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
UEFA Nations League , League D, Group 1
UEFA Nations League , League D, Group 2
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 |