Schweiz kampe, resultater og trup
Forsvar
Midtbane
Nations LeagueSlut
Nations LeagueSlut
Nations LeagueSlut
Nations LeagueSlut
VMSlut efter forlænget spilletid
VMSlut efter straffesparkskonkurrence
VMSlut
VMSlut
VMSlut
VMSlut
VenskabskampeSlut
VenskabskampeSlut
VenskabskampeSlut
VenskabskampeSlut
World Cup - Qualification EuropeSlut
Gruppe A
Play Offs: Quarter-finals
Gruppe B
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 8 | |
| 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 3 | 4 | 1 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 0 |
Play Offs: Quarter-finals
Gruppe C
Play Offs: Quarter-finals
Gruppe D
Play Offs: Quarter-finals
Gruppe A
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 10 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
PromotionRelegation Playoffs
Gruppe B
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 7 | |
| 3 | 4 | -3 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
PromotionRelegation Playoffs
Gruppe C
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 8 | |
| 2 | 4 | -1 | 5 | |
| 3 | 4 | 2 | 5 | |
| 4 | 4 | -5 | 2 |
PromotionRelegation Playoffs
Gruppe D
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 8 | |
| 3 | 4 | 3 | 4 | |
| 4 | 4 | -10 | 0 |
PromotionRelegation Playoffs
Gruppe A
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 7 | |
| 3 | 4 | 7 | 7 | |
| 4 | 4 | -15 | 0 |
Promotion
Gruppe B
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 4 | 4 | -4 | 1 |
Promotion
Gruppe C
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 7 | 10 | |
| 2 | 4 | 0 | 4 | |
| 3 | 4 | -5 | 4 | |
| 4 | 4 | -2 | 2 |
Promotion
Gruppe D
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 6 | 8 | |
| 2 | 4 | 1 | 6 | |
| 3 | 4 | -2 | 4 | |
| 4 | 4 | -5 | 3 |
Promotion
Gruppe A
Promotion
Gruppe B
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 2 | 3 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 |
Promotion