UCV Moquegua kampe, resultater og trup
Primera DivisiónSlut
Primera DivisiónSlut
Primera DivisiónSlut
Primera DivisiónSlut
Copa De La LigaSlut
Primera DivisiónSlut
Primera DivisiónSlut
Primera DivisiónSlut
Primera DivisiónSlut
Primera DivisiónSlut
Copa De La LigaSlut efter straffesparkskonkurrence
Copa De La LigaSlut
Copa De La LigaSlut
TestkampeSlut
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 26 | 56 | |
| 2 | 27 | 12 | 49 | |
| 3 | 27 | 15 | 48 | |
| 4 | 27 | 16 | 46 | |
| 5 | 27 | 2 | 45 | |
| 6 | 27 | -9 | 42 | |
| 7 | 27 | 6 | 41 | |
| 8 | 27 | 5 | 40 | |
| 9 | 27 | 8 | 38 | |
| 10 | 27 | 3 | 38 | |
| 11 | 27 | -7 | 35 | |
| 12 | 27 | -10 | 34 | |
| 13 | 27 | -5 | 32 | |
| 14 | 27 | -3 | 30 | |
| 15 | 27 | -11 | 27 | |
| 16 | 27 | -13 | 25 | |
| 17 | 27 | -17 | 25 | |
| 18 | 27 | -18 | 15 |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)Relegation - Liga 2