Sport Boys kampe, resultater og trup
Primera DivisiónSlut
Primera DivisiónSlut
Primera DivisiónSlut
Primera DivisiónSlut
Primera DivisiónSlut
Copa De La LigaSlut
Copa De La LigaSlut
Primera DivisiónSlut
Primera DivisiónSlut
Primera DivisiónSlut
Primera DivisiónSlut
Copa De La LigaSlut efter straffesparkskonkurrence
Primera DivisiónSlut
Primera DivisiónSlut
Primera DivisiónSlut
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 30 | 68 | |
| 2 | 31 | 20 | 59 | |
| 3 | 32 | 17 | 54 | |
| 4 | 32 | 15 | 54 | |
| 5 | 32 | 2 | 51 | |
| 6 | 32 | 15 | 50 | |
| 7 | 32 | 9 | 50 | |
| 8 | 32 | 3 | 49 | |
| 9 | 32 | -2 | 47 | |
| 10 | 32 | -12 | 47 | |
| 11 | 31 | 2 | 44 | |
| 12 | 32 | -10 | 41 | |
| 13 | 32 | -3 | 36 | |
| 14 | 32 | -12 | 34 | |
| 15 | 32 | -12 | 31 | |
| 16 | 32 | -21 | 29 | |
| 17 | 32 | -21 | 28 | |
| 18 | 32 | -20 | 18 |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)Relegation - Liga 2