PuiU Helsinki kampe, resultater og trup
Kakkonen - Lohko ASlut
Kakkonen - Lohko ASlut
Kakkonen - Lohko ASlut
Kakkonen - Lohko ASlut
Kakkonen - Lohko ASlut
Kakkonen - Lohko ASlut
Kakkonen - Lohko ASlut
Kakkonen - Lohko ASlut
Kakkonen - Lohko ASlut
Kakkonen - Lohko ASlut
Kakkonen - Lohko ASlut
Kakkonen - Lohko ASlut
Kakkonen - Lohko ASlut
Kakkonen - Lohko ASlut
Kakkonen - Lohko ASlut
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 36 | |
| 2 | 17 | 9 | 34 | |
| 3 | 17 | 15 | 29 | |
| 4 | 17 | 10 | 27 | |
| 5 | 17 | 2 | 25 | |
| 6 | 17 | 5 | 23 | |
| 7 | 17 | 1 | 23 | |
| 8 | 17 | -11 | 16 | |
| 9 | 17 | -20 | 12 | |
| 10 | 17 | -24 | 11 |
Promotion - Kakkonen Group A (Winners stage)