Danubio kampe, resultater og trup
Primera DivisiónSlut
Copa UruguaySlut
Primera DivisiónSlut
Primera DivisiónSlut
Primera DivisiónSlut
Copa UruguaySlut
Primera DivisiónSlut
Copa UruguaySlut
Primera DivisiónSlut
Primera DivisiónSlut
Primera DivisiónSlut
Primera DivisiónSlut
Primera DivisiónSlut
Primera DivisiónSlut
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 | 24 | 58 | |
| 2 | 30 | 19 | 55 | |
| 3 | 29 | 17 | 53 | |
| 4 | 30 | 12 | 53 | |
| 5 | 30 | 7 | 49 | |
| 6 | 30 | 2 | 47 | |
| 7 | 30 | 11 | 46 | |
| 8 | 30 | -7 | 38 | |
| 9 | 30 | -4 | 36 | |
| 10 | 30 | -7 | 35 | |
| 11 | 30 | -2 | 34 | |
| 12 | 30 | -6 | 33 | |
| 13 | 30 | -20 | 33 | |
| 14 | 30 | -13 | 30 | |
| 15 | 30 | -18 | 28 | |
| 16 | 30 | -15 | 26 |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)