Boston River kampe, resultater og trup
Primera DivisiónSlut
Copa UruguaySlut
Copa UruguaySlut
Primera DivisiónSlut
Primera DivisiónSlut
Copa UruguaySlut efter straffesparkskonkurrence
Primera DivisiónSlut
Primera DivisiónSlut
Primera DivisiónSlut
Copa UruguaySlut
Primera DivisiónSlut
Primera DivisiónSlut
Copa UruguaySlut
Primera DivisiónSlut
Copa UruguaySlut
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 24 | 63 | |
| 2 | 32 | 22 | 59 | |
| 3 | 33 | 15 | 57 | |
| 4 | 33 | 12 | 56 | |
| 5 | 32 | 10 | 55 | |
| 6 | 33 | 13 | 53 | |
| 7 | 33 | -1 | 50 | |
| 8 | 33 | 1 | 43 | |
| 9 | 33 | -4 | 40 | |
| 10 | 33 | -12 | 38 | |
| 11 | 33 | -10 | 37 | |
| 12 | 33 | -21 | 37 | |
| 13 | 33 | -10 | 35 | |
| 14 | 33 | -8 | 34 | |
| 15 | 33 | -14 | 32 | |
| 16 | 33 | -17 | 32 |
Promotion - Copa Libertadores (Group Stage)