Bunyodkor kampe, resultater og trup
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
CupSlut
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
TestkampeSlut
TestkampeSlut
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 37 | 58 | |
| 2 | 25 | 19 | 53 | |
| 3 | 25 | 19 | 49 | |
| 4 | 25 | 4 | 42 | |
| 5 | 25 | 14 | 41 | |
| 6 | 25 | 5 | 41 | |
| 7 | 25 | 9 | 40 | |
| 8 | 25 | -6 | 34 | |
| 9 | 25 | -3 | 31 | |
| 10 | 25 | -3 | 31 | |
| 11 | 25 | -7 | 29 | |
| 12 | 25 | -9 | 29 | |
| 13 | 25 | -15 | 26 | |
| 14 | 25 | -11 | 23 | |
| 15 | 25 | -15 | 23 | |
| 16 | 25 | -38 | 4 |
AFC Champions League Elite League StageRelegation Play-offs