Nasaf kampe, resultater og trup
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
AFC Champions League TwoSlut
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
AFC Champions League TwoSlut
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
CupSlut
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
Super LeagueSlut
Gruppe A
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 3 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | -2 | 1 |
Gruppe B
Gruppe C
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | -2 | 1 |
Gruppe D
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | -4 | 0 |
Gruppe E
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 3 | 4 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | -4 | 0 |
Gruppe F
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | -4 | 0 |
Gruppe G
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 4 | |
| 3 | 2 | -2 | 1 | |
| 4 | 2 | -2 | 0 |
Gruppe H
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 0 | 2 | |
| 3 | 2 | -1 | 1 | |
| 4 | 2 | -1 | 1 |