Igokea kampe, resultater og trup
ABA LeagueSlut
Champions LeagueSlut
ABA LeagueSlut
Champions LeagueSlut
ABA LeagueSlut
ABA LeagueSlut
Champions LeagueSlut
ABA LeagueSlut
Champions LeagueSlut
ABA LeagueSlut
VTB Super CupSlut
VTB Super CupSlut
VTB Super CupSlut
Gruppe A
| # | Hold | K | V | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 1 | — | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | — | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | — | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | — | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | — | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | — | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | — | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | — | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | — | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | — |
Promotion - AdmiralBet ABA League (Winners stage)
Gruppe B
| # | Hold | K | V | T | PCT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | — | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | — | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | — | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | — | |
| 5 | 3 | 1 | 2 | — | |
| 6 | 3 | 1 | 2 | — | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | — | |
| 8 | 3 | 1 | 2 | — | |
| 9 | 3 | 1 | 2 | — | |
| 10 | 3 | 0 | 3 | — |
Promotion - AdmiralBet ABA League (Winners stage)