Denver Broncos kampe, resultater og trup
NFL25. okt 21:05
NFL1. nov 22:25
NFL8. nov 19:00
NFL22. nov 22:25
NFL27. nov 21:00
NFL6. dec 22:05
NFL13. dec 19:00
NFL20. dec 22:25
NFL25. dec 22:30
NFL3. jan 01:00
NFLSlut efter forlængelse
OT
NFLSlut
NFLSlut
NFLSlut
NFLSlut
NFLSlut
NFLSlut
NFLSlut
NFLSlut
AFC East
| # | Hold | V | T | U | PCT | PF | PA | DIFF | Stime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 197 | 171 | 26 | W2 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 160 | 143 | 17 | L1 | |
| 3 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 112 | 122 | -10 | L1 | |
| 4 | 0 | 5 | 0 | 0.000 | 70 | 132 | -62 | L5 |
AFC North
| # | Hold | V | T | U | PCT | PF | PA | DIFF | Stime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 106 | 122 | -16 | W1 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 137 | 128 | 9 | W2 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 156 | 132 | 24 | L1 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 128 | 109 | 19 | W1 |
AFC South
| # | Hold | V | T | U | PCT | PF | PA | DIFF | Stime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 154 | 104 | 50 | L1 | |
| 2 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 144 | 164 | -20 | L2 | |
| 3 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 144 | 143 | 1 | W2 | |
| 4 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 84 | 129 | -45 | W1 |
AFC West
| # | Hold | V | T | U | PCT | PF | PA | DIFF | Stime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 140 | 83 | 57 | W5 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 114 | 125 | -11 | W2 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 162 | 162 | 0 | L3 | |
| 4 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 90 | 151 | -61 | L6 |
NFC East
| # | Hold | V | T | U | PCT | PF | PA | DIFF | Stime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0.583 | 136 | 140 | -4 | L1 | |
| 2 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 106 | 137 | -31 | L4 | |
| 3 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 151 | 159 | -8 | L2 | |
| 4 | 1 | 4 | 1 | 0.250 | 132 | 172 | -40 | L1 |
NFC North
| # | Hold | V | T | U | PCT | PF | PA | DIFF | Stime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | 109 | 64 | 45 | W5 | |
| 2 | 5 | 2 | 0 | 0.714 | 180 | 143 | 37 | W2 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 0.667 | 127 | 125 | 2 | W3 | |
| 4 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 164 | 148 | 16 | W1 |
NFC South
| # | Hold | V | T | U | PCT | PF | PA | DIFF | Stime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 0.600 | 146 | 123 | 23 | W2 | |
| 2 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 142 | 153 | -11 | L2 | |
| 3 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 152 | 178 | -26 | W1 | |
| 4 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 119 | 138 | -19 | L1 |
NFC West
| # | Hold | V | T | U | PCT | PF | PA | DIFF | Stime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 0 | 0 | 1.000 | 177 | 110 | 67 | W6 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0.500 | 148 | 122 | 26 | L2 | |
| 3 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 126 | 178 | -52 | W1 | |
| 4 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 135 | 138 | -3 | L2 |