VM 2026
Stilling
Group A
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 1 | 3 | V | |
| 3 | 1 | -1 | 0 | T | |
| 4 | 1 | -2 | 0 | T |
Group B
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | U | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | U | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | U | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | U |
Group C
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | U | |
| 3 | 1 | 0 | 1 | U | |
| 4 | 1 | -1 | 0 | T |
Group D
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | 3 | V | |
| 2 | 1 | 2 | 3 | V | |
| 3 | 1 | -2 | 0 | T | |
| 4 | 1 | -3 | 0 | T |
Group E
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 6 | 3 | V | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 1 | -6 | 0 | T |
Group F
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | U | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | U | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Group G
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Group H
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Group I
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Group J
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Group K
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Group L
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Kommende kampe
VMI dag 04:00
VMI dag 18:00
VMI dag 21:00
VM16. jun 00:00
VM16. jun 03:00
VM16. jun 21:00
Seneste resultater
VMSlut
VMSlut
VMSlut
VMSlut
VMSlut
VMSlut
Topscorere
| # | Spiller | Hold | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | F. Balogun | USA | 2 |
| 2 | Hwang In-Beom | South Korea | 1 |
| 3 | C. Larin | Canada | 1 |
| 4 | G. Reyna | USA | 1 |
| 5 | Oh Hyeon-Gyu | South Korea | 1 |
| 6 | Maurício | Paraguay | 1 |
| 7 | N. Irankunda | Australia | 1 |
| 8 | J. Lukić | Bosnia & Herzegovina | 1 |
| 9 | R. Jiménez | Mexico | 1 |
| 10 | J. Quiñones | Mexico | 1 |
| 11 | J. McGinn | Scotland | 1 |
| 12 | I. Saibari | Morocco | 1 |
| 13 | Boualem Khoukhi | Qatar | 1 |
| 14 | L. Krejčí | Czechia | 1 |
| 15 | Vinícius Júnior | Brazil | 1 |
| 16 | C. Metcalfe | Australia | 1 |
| 17 | B. Embolo | Switzerland | 1 |
| 18 | P. David | Canada | 0 |
| 19 | C. Pulišić | USA | 0 |
| 20 | Brahim Díaz | Morocco | 0 |