VM 2026 – Stilling
Stilling
Gruppe A
Gruppe B
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 7 | VVVVT | |
| 2 | 3 | 5 | 4 | UVTVT | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | UTVT | |
| 4 | 3 | -8 | 1 | UTT |
Gruppe C
Gruppe D
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 6 | VVTVT | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | VTUT | |
| 3 | 3 | -2 | 4 | TVUVT | |
| 4 | 3 | -2 | 3 | TTV |
Gruppe E
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 6 | VVTT | |
| 2 | 3 | 2 | 6 | VTVT | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | TUVT | |
| 4 | 3 | -8 | 1 | TUT |
Gruppe F
Gruppe G
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | UVVVT | |
| 2 | 3 | 2 | 5 | UVUVT | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | UUU | |
| 4 | 3 | -6 | 1 | UTT |
Gruppe H
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 7 | VVVVV | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | UUUT | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | UUT | |
| 4 | 3 | -4 | 2 | UTU |
Gruppe I
Gruppe J
Gruppe K
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 7 | VVUVT | |
| 2 | 3 | 5 | 5 | UVUVT | |
| 3 | 3 | 1 | 4 | UTVT | |
| 4 | 3 | -9 | 0 | TTT |