VM 2026
Stilling
Group A
Group B
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 7 | TVVVV | |
| 2 | 3 | 5 | 4 | TVTVU | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | TVTU | |
| 4 | 3 | -8 | 1 | TTU |
Group C
Group D
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 6 | TVTVV | |
| 2 | 3 | 0 | 4 | TUTV | |
| 3 | 3 | -2 | 4 | TVUVT | |
| 4 | 3 | -2 | 3 | VTT |
Group E
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 6 | TTVV | |
| 2 | 3 | 2 | 6 | TVTV | |
| 3 | 3 | 0 | 4 | TVUT | |
| 4 | 3 | -8 | 1 | TUT |
Group F
Group G
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4 | 5 | TVVVU | |
| 2 | 3 | 2 | 5 | TVUVU | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | UUU | |
| 4 | 3 | -6 | 1 | TTU |
Group H
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 5 | 7 | VVVVV | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | TUUU | |
| 3 | 3 | -1 | 2 | TUU | |
| 4 | 3 | -4 | 2 | UTU |
Group I
Group J
Group K
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 7 | TVUVV | |
| 2 | 3 | 5 | 5 | TVUVU | |
| 3 | 3 | 1 | 4 | TVTU | |
| 4 | 3 | -9 | 0 | TTT |
Group L
Seneste resultater
VMSlut efter forlænget spilletid
VMSlut
VMSlut
VMSlut
VMSlut efter forlænget spilletid
VMSlut efter forlænget spilletid
Topscorere
| # | Spiller | Hold | Mål |
|---|---|---|---|
| 1 | Kylian Mbappé | France | 10 |
| 2 | L. Messi | Argentina | 8 |
| 3 | J. Bellingham | England | 7 |
| 4 | E. Haaland | Norway | 7 |
| 5 | O. Dembélé | France | 6 |
| 6 | H. Kane | England | 6 |
| 7 | Mikel Oyarzabal | Spain | 5 |
| 8 | J. Quiñones | Mexico | 4 |
| 9 | Vinícius Júnior | Brazil | 4 |
| 10 | I. Sarr | Senegal | 4 |
| 11 | D. Undav | Germany | 3 |
| 12 | J. Manzambi | Switzerland | 3 |
| 13 | B. Barcola | France | 3 |
| 14 | R. Lukaku | Belgium | 3 |
| 15 | C. De Ketelaere | Belgium | 3 |
| 16 | C. Gakpo | Netherlands | 3 |
| 17 | Matheus Cunha | Brazil | 3 |
| 18 | I. Saibari | Morocco | 3 |
| 19 | J. David | Canada | 3 |
| 20 | B. Brobbey | Netherlands | 3 |