Kakkonen - Lohko C 2026 – Stilling
Stilling
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 24 | 36 | VVVVV | |
| 2 | 19 | 13 | 35 | UVTUV | |
| 3 | 19 | 10 | 31 | VVVVV | |
| 4 | 19 | 14 | 28 | TVTVT | |
| 5 | 19 | -24 | 25 | UTTTT | |
| 6 | 18 | 5 | 23 | TVTUT | |
| 7 | 18 | -7 | 23 | TTVTV | |
| 8 | 18 | -10 | 21 | VTVUT | |
| 9 | 18 | -11 | 21 | VTUTV | |
| 10 | 18 | -14 | 19 | TTUUT |
Promotion - Kakkonen Group C (Winners stage)
Hjemme / Ude
Hjemme
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 23-7 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 30-12 | 20 | |
| 3 | 9 | 5 | 3 | 1 | 27-14 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19-20 | 16 | |
| 5 | 9 | 5 | 0 | 4 | 23-11 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21-18 | 14 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 26-17 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22-22 | 13 | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19-19 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14-16 | 10 |
Ude
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20-22 | 17 | |
| 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20-14 | 16 | |
| 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 9-16 | 11 | |
| 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14-17 | 10 | |
| 5 | 9 | 3 | 1 | 5 | 24-28 | 10 | |
| 6 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14-34 | 9 | |
| 7 | 9 | 2 | 3 | 4 | 13-25 | 9 | |
| 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 12-22 | 8 | |
| 9 | 9 | 2 | 1 | 6 | 20-22 | 7 | |
| 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10-24 | 7 |