GBK kampe, resultater og trup
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 18 | 30 | |
| 2 | 16 | 7 | 28 | |
| 3 | 16 | 8 | 25 | |
| 4 | 16 | -15 | 25 | |
| 5 | 16 | 12 | 22 | |
| 6 | 16 | 7 | 22 | |
| 7 | 16 | -5 | 20 | |
| 8 | 16 | -8 | 20 | |
| 9 | 16 | -11 | 18 | |
| 10 | 16 | -13 | 18 |
Promotion - Kakkonen Group C (Winners stage)
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 18 | 30 | |
| 2 | 16 | 7 | 28 | |
| 3 | 16 | 8 | 25 | |
| 4 | 16 | -15 | 25 | |
| 5 | 16 | 12 | 22 | |
| 6 | 16 | 7 | 22 | |
| 7 | 16 | -5 | 20 | |
| 8 | 16 | -8 | 20 | |
| 9 | 16 | -11 | 18 | |
| 10 | 16 | -13 | 18 |
Promotion - Kakkonen Group C (Winners stage)