Kakkonen - Lohko A 2026 – Stilling
Stilling
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 39 | UUVVV | |
| 2 | 18 | 13 | 37 | VVVVV | |
| 3 | 18 | 18 | 32 | VUVVV | |
| 4 | 18 | 6 | 27 | UUUTT | |
| 5▲ | 19 | 5 | 26 | TTUVT | |
| 6▼ | 18 | -2 | 25 | TUUTT | |
| 7 | 19 | -4 | 23 | VVTTT | |
| 8▲ | 19 | -15 | 18 | TUTTV | |
| 9▲ | 19 | -21 | 17 | VTTVV | |
| 10▼ | 19 | -14 | 16 | TUUTT |
Promotion - Kakkonen Group A (Winners stage)
Hjemme / Ude
Hjemme
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | 25-10 | 23 | |
| 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 21-10 | 22 | |
| 3 | 9 | 7 | 0 | 2 | 39-19 | 21 | |
| 4 | 9 | 6 | 2 | 1 | 21-13 | 20 | |
| 5 | 9 | 4 | 2 | 3 | 22-17 | 14 | |
| 6 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13-11 | 11 | |
| 7 | 9 | 3 | 2 | 4 | 22-24 | 11 | |
| 8 | 9 | 3 | 2 | 4 | 16-15 | 11 | |
| 9 | 9 | 2 | 2 | 5 | 7-15 | 8 | |
| 10 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9-21 | 7 |
Ude
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 20-14 | 17 | |
| 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | 11-13 | 14 | |
| 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | 17-17 | 14 | |
| 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 17-16 | 13 | |
| 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 20-20 | 12 | |
| 6 | 9 | 3 | 2 | 4 | 23-25 | 11 | |
| 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13-24 | 7 | |
| 8 | 9 | 2 | 1 | 6 | 10-21 | 7 | |
| 9 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10-23 | 5 | |
| 10 | 9 | 1 | 0 | 8 | 14-22 | 3 |