New South Wales NPL 2026 – Stilling
Stilling
| # | Hold | K | MF | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 31 | 68 | VUVVT | |
| 2 | 30 | 27 | 64 | VUVVV | |
| 3 | 30 | 28 | 62 | TVVUT | |
| 4 | 30 | 8 | 46 | UTVTT | |
| 5 | 30 | 4 | 44 | TVVVT | |
| 6 | 30 | 6 | 43 | UTTTV | |
| 7 | 30 | -1 | 41 | VVUVT | |
| 8 | 30 | -5 | 41 | VVTTV | |
| 9 | 30 | -5 | 41 | TUTVU | |
| 10 | 30 | 6 | 38 | VTTTV | |
| 11 | 30 | -8 | 38 | TTVVT | |
| 12 | 30 | -16 | 37 | VVVTT | |
| 13 | 30 | -7 | 32 | VTUTT | |
| 14 | 30 | -11 | 32 | TTUTT | |
| 15 | 30 | -27 | 27 | VVTUV | |
| 16 | 30 | -30 | 23 | TVTTU |
Hjemme / Ude
Hjemme
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 1 | 1 | 38-17 | 40 | |
| 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 27-6 | 35 | |
| 3 | 15 | 10 | 3 | 2 | 26-7 | 33 | |
| 4 | 15 | 8 | 4 | 3 | 23-13 | 28 | |
| 5 | 15 | 9 | 0 | 6 | 22-22 | 27 | |
| 6 | 15 | 7 | 4 | 4 | 27-22 | 25 | |
| 7 | 14 | 7 | 3 | 4 | 16-19 | 24 | |
| 8 | 15 | 7 | 3 | 5 | 16-19 | 24 | |
| 9 | 15 | 7 | 2 | 6 | 24-21 | 23 | |
| 10 | 15 | 6 | 3 | 6 | 22-21 | 21 | |
| 11 | 16 | 6 | 3 | 7 | 23-26 | 21 | |
| 12 | 15 | 6 | 2 | 7 | 22-23 | 20 | |
| 13 | 15 | 4 | 3 | 8 | 17-22 | 15 | |
| 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 21-27 | 14 | |
| 15 | 15 | 4 | 2 | 9 | 14-26 | 14 | |
| 16 | 15 | 2 | 3 | 10 | 14-31 | 9 |
Ude
| # | Hold | K | V | U | T | Mål | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 9 | 2 | 4 | 20-14 | 29 | |
| 2 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24-15 | 29 | |
| 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28-18 | 28 | |
| 4 | 15 | 8 | 0 | 7 | 34-22 | 24 | |
| 5 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22-17 | 23 | |
| 6 | 15 | 7 | 2 | 6 | 26-19 | 23 | |
| 7 | 15 | 6 | 2 | 7 | 22-28 | 20 | |
| 8 | 16 | 4 | 5 | 7 | 22-24 | 17 | |
| 9 | 14 | 5 | 2 | 7 | 12-17 | 17 | |
| 10 | 15 | 4 | 5 | 6 | 24-26 | 17 | |
| 11 | 15 | 4 | 4 | 7 | 16-22 | 16 | |
| 12 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15-16 | 14 | |
| 13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 18-31 | 14 | |
| 14 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14-27 | 13 | |
| 15 | 15 | 4 | 1 | 10 | 14-29 | 13 | |
| 16 | 15 | 2 | 1 | 12 | 11-27 | 7 |