Sydney United kampe, resultater og trup
Australian ChampionshipSlut
Australian ChampionshipSlut
Australian ChampionshipSlut efter straffesparkskonkurrence
Australian ChampionshipSlut efter straffesparkskonkurrence
New South Wales NPLSlut
New South Wales NPLSlut
New South Wales NPLSlut
New South Wales NPLSlut
New South Wales NPLSlut
Australia CupSlut efter straffesparkskonkurrence
New South Wales NPLSlut
New South Wales NPLSlut
New South Wales NPLSlut
Australia CupSlut efter straffesparkskonkurrence
New South Wales NPLSlut
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 1 | -1 | 1 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Promotion - Australian Championship (Play Offs: Quarter-finals)