Throttur Reykjavik kampe, resultater og trup
| # | Hold | K | V | T | Sæt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | — | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | — | 0 |
Promotion - Mizunodeild (Play Offs: Semi-finals)
| # | Hold | K | V | T | Sæt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | — | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | — | 0 |
Promotion - Mizunodeild (Play Offs: Semi-finals)