Raptus kampe, resultater og trup
1. Division West22. nov 12:00
1. Division West5. dec 17:00
1. Division West13. dec 14:30
1. Division West9. jan 14:00
1. Division West17. jan 10:00
1. Division West31. jan 12:00
1. Division West6. feb 12:00
1. Division West13. feb 13:30
1. Division West27. feb 14:30
1. Division West14. mar 14:00
| # | Hold | K | V | T | Sæt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | — | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 1 | — | 10 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | — | 9 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | — | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | — | 7 | |
| 6 | 6 | 2 | 4 | — | 6 | |
| 7 | 3 | 1 | 2 | — | 3 | |
| 8 | 4 | 1 | 3 | — | 3 | |
| 9 | 3 | 0 | 3 | — | 0 | |
| 10 | 2 | 0 | 2 | — | 0 |
Relegation