Makhachkala kampe, resultater og trup
Gruppe 1
| # | Hold | K | V | T | Sæt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | — | 6 | |
| 1 | 5 | 4 | 1 | — | 10 | |
| 2 | 5 | 3 | 2 | — | 9 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | — | 3 | |
| 3 | 5 | 2 | 3 | — | 8 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | — | 3 | |
| 4 | 5 | 1 | 4 | — | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | — | 0 |
Promotion - Russia Cup
Gruppe 2
| # | Hold | K | V | T | Sæt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | — | 6 | |
| 1 | 3 | 3 | 0 | — | 8 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | — | 3 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | — | 5 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | — | 3 | |
| 3 | 3 | 1 | 2 | — | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 3 | — | 1 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | — | 0 |
Promotion - Russia Cup
Gruppe 3
| # | Hold | K | V | T | Sæt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | — | 6 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | — | 3 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | — | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 2 | — | 1 |
Promotion - Russia Cup