Jiangsu ECE W kampe, resultater og trup
CVL Women18. nov 12:00
CVL Women21. nov 08:30
CVL Women25. nov 12:00
CVL Women28. nov 12:00
CVL Women1. dec 12:00
CVL Women5. dec 12:00
CVL Women8. dec 12:00
CVL Women12. dec 13:00
CVL Women2. jan 09:30
CVL Women6. jan 12:00
| # | Hold | K | V | T | Sæt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | — | 6 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | — | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | — | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | — | 3 | |
| 5 | 2 | 1 | 1 | — | 3 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | — | 0 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | — | 0 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | — | 0 |
Promotion - CVL Women (Second stage)