Canberra Heat kampe, resultater og trup
| # | Hold | K | V | T | Sæt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | — | 22 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | — | 16 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | — | 16 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | — | 6 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | — | 4 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | — | 3 |
Promotion - AVL (Play Offs: Semi-finals)
| # | Hold | K | V | T | Sæt | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | — | 22 | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | — | 16 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | — | 16 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | — | 6 | |
| 5 | 3 | 0 | 3 | — | 4 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | — | 3 |
Promotion - AVL (Play Offs: Semi-finals)