Weiden kampe, resultater og trup
Club Friendly27. aug 20:00
DEL 223. okt 19:30
DEL 225. okt 18:30
DEL 230. okt 20:00
DEL 21. nov 18:30
DEL 213. nov 19:30
DEL 215. nov 18:30
DEL 217. nov 20:00
DEL 220. nov 20:00
DEL 222. nov 18:30
DEL 2Slut
DEL 2Slut
DEL 2Slut
DEL 2Slut
DEL 2Slut
DEL 2Slut
DEL 2Slut
DEL 2Slut
DEL 2Slut efter straffeslag
SO
DEL 2Slut efter forlængelse
OT
Club FriendlySlut
Club FriendlySlut
Club FriendlySlut
Club FriendlySlut
DEL 2Slut
| # | Hold | K | V | T | OTS | OTN | DIFF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 0 | 22 | 25 | |
| 2 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10 | 19 | |
| 3 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | |
| 4 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | -1 | 16 | |
| 5 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | |
| 6 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 15 | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 2 | -1 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 3 | 12 | |
| 9 | 9 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
| 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | -2 | 12 | |
| 11 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | -9 | 11 | |
| 12 | 9 | 3 | 4 | 0 | 2 | -14 | 11 | |
| 13 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | -12 | 7 | |
| 14 | 9 | 0 | 7 | 1 | 1 | -11 | 3 |
Promotion - DEL2 (Play Offs: Quarter-finals)