Poruba U20 kampe, resultater og trup
ELJSlut
ELJSlut
ELJSlut efter forlængelse
OT
ELJSlut
ELJSlut
ELJSlut
ELJSlut
ELJSlut
ELJSlut
ELJSlut
ELJSlut
ELJSlut
ELJSlut efter straffeslag
SO
ELJSlut efter straffeslag
SO
Club FriendlySlut
| # | Hold | K | V | T | OTS | OTN | DIFF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 0 | 14 | 19 | |
| 2 | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 19 | 18 | |
| 3 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 17 | |
| 4 | 8 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 16 | |
| 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 9 | 16 | |
| 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 15 | |
| 7 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | -2 | 14 | |
| 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | -2 | 12 | |
| 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | |
| 10 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | -1 | 10 | |
| 11 | 8 | 3 | 4 | 0 | 1 | -10 | 10 | |
| 12 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 9 | |
| 13 | 8 | 2 | 4 | 1 | 1 | -7 | 9 | |
| 14 | 9 | 2 | 5 | 1 | 1 | -15 | 9 | |
| 15 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | -14 | 4 | |
| 16 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | -24 | 1 |
Promotion - ELJ (Winners stage)