Frölunda kampe, resultater og trup
SHL22. okt 19:00
SHL24. okt 18:00
SHL27. okt 19:00
SHL29. okt 19:00
SHL31. okt 15:15
SHL12. nov 19:00
SHL14. nov 15:15
SHL19. nov 19:00
SHL21. nov 15:15
SHL24. nov 19:00
SHLSlut
SHLSlut efter straffeslag
SO
SHLSlut
Champions LeagueSlut
SHLSlut
SHLSlut
Champions LeagueSlut efter forlængelse
OT
SHLSlut
SHLSlut
SHLSlut
SHLSlut
SHLSlut efter straffeslag
SO
SHLSlut
Champions LeagueSlut
Champions LeagueSlut
| # | Hold | K | V | T | OTS | OTN | DIFF | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 22 | 19 | |
| 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | 17 | |
| 3 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 14 | |
| 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | 12 | |
| 5 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 12 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 11 | |
| 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | -3 | 9 | |
| 9 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | -5 | 9 | |
| 10 | 7 | 2 | 3 | 0 | 2 | -6 | 8 | |
| 11 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | -7 | 7 | |
| 12 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | -10 | 6 | |
| 13 | 7 | 0 | 4 | 2 | 1 | -6 | 5 | |
| 14 | 7 | 1 | 5 | 1 | 0 | -8 | 5 |
Promotion - SHL (Play Offs: Quarter-finals)