Virovitica W kampe, resultater og trup
1. HRL Women12. sep 18:00
1. HRL Women19. sep 18:00
1. HRL Women30. sep 18:00
1. HRL Women3. okt 18:00
1. HRL Women10. okt 18:00
1. HRL Women17. okt 18:00
1. HRL Women28. okt 18:00
1. HRL Women4. nov 18:00
1. HRL Women7. nov 18:00
1. HRL Women14. nov 18:00
Group A
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 3 | 10 | |
| 2 | 6 | 3 | 9 | |
| 3 | 6 | 1 | 9 | |
| 4 | 6 | -7 | 2 |
Promotion - Copa Sudamericana (Play Offs: 1/8-finals)
Group B
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 10 | |
| 2 | 6 | -2 | 8 | |
| 3 | 6 | 3 | 7 | |
| 4 | 6 | -3 | 7 |
Promotion - Copa Sudamericana (Play Offs: 1/8-finals)
Group C
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 12 | |
| 2 | 6 | 2 | 10 | |
| 3 | 6 | 0 | 8 | |
| 4 | 6 | -7 | 3 |
Promotion - Copa Sudamericana (Play Offs: 1/8-finals)
Group D
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 8 | |
| 2 | 6 | 2 | 7 | |
| 3 | 6 | 1 | 7 | |
| 4 | 6 | -4 | 6 |
Promotion - Copa Sudamericana (Play Offs: 1/8-finals)
Group E
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 10 | 16 | |
| 2 | 6 | 0 | 9 | |
| 3 | 6 | 2 | 8 | |
| 4 | 6 | -12 | 0 |
Promotion - Copa Sudamericana (Play Offs: 1/8-finals)
Group F
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 13 | |
| 2 | 6 | 5 | 11 | |
| 3 | 6 | -6 | 5 | |
| 4 | 6 | -5 | 3 |
Promotion - Copa Sudamericana (Play Offs: 1/8-finals)
Group G
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 13 | |
| 2 | 6 | 4 | 10 | |
| 3 | 6 | -2 | 7 | |
| 4 | 6 | -6 | 3 |
Promotion - Copa Sudamericana (Play Offs: 1/8-finals)
Group H
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 6 | 14 | |
| 2 | 6 | 7 | 10 | |
| 3 | 6 | 1 | 9 | |
| 4 | 6 | -14 | 1 |
Promotion - Copa Sudamericana (Play Offs: 1/8-finals)