Skenderbeu Korce kampe, resultater og trup
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | 7 | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 4 | |
| 5 | 2 | -1 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | 3 | -1 | 2 | |
| 9 | 3 | -2 | 1 | |
| 10 | 2 | -5 | 0 |
Promotion - Abissnet Superiore (Championship Group)Abissnet Superiore (Relegation Group)
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 6 | 9 | |
| 2 | 3 | 4 | 7 | |
| 3 | 3 | -1 | 4 | |
| 4 | 3 | 0 | 4 | |
| 5 | 2 | -1 | 3 | |
| 6 | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | 2 | 0 | 2 | |
| 8 | 3 | -1 | 2 | |
| 9 | 3 | -2 | 1 | |
| 10 | 2 | -5 | 0 |
Promotion - Abissnet Superiore (Championship Group)Abissnet Superiore (Relegation Group)