Patronato kampe, resultater og trup
Primera NacionalSlut
Primera NacionalSlut
Primera NacionalSlut
Primera NacionalSlut
Primera NacionalSlut
Primera NacionalSlut
Primera NacionalSlut
Primera NacionalSlut
Primera NacionalSlut
Primera NacionalSlut
Primera NacionalSlut
Gruppe 1
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 11 | 61 | |
| 2 | 31 | 18 | 55 | |
| 3 | 31 | 12 | 53 | |
| 4 | 31 | 16 | 50 | |
| 5 | 31 | 13 | 49 | |
| 6 | 31 | 5 | 46 | |
| 7 | 31 | 3 | 45 | |
| 8 | 31 | -2 | 42 | |
| 9 | 31 | 3 | 40 | |
| 10 | 31 | -3 | 36 | |
| 11 | 31 | -4 | 36 | |
| 12 | 31 | -10 | 36 | |
| 13 | 31 | -9 | 34 | |
| 14 | 31 | -9 | 33 | |
| 15 | 31 | -9 | 32 | |
| 16 | 31 | -12 | 32 | |
| 17 | 31 | -11 | 31 | |
| 18 | 31 | -12 | 29 |
Promotion - Primera Nacional (Super final)Relegation
Gruppe 2
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 17 | 57 | |
| 2 | 31 | 9 | 54 | |
| 3 | 31 | 11 | 53 | |
| 4 | 31 | 7 | 52 | |
| 5 | 31 | 5 | 48 | |
| 6 | 31 | 8 | 47 | |
| 7 | 31 | 3 | 45 | |
| 8 | 31 | 7 | 44 | |
| 9 | 31 | 0 | 43 | |
| 10 | 31 | -2 | 42 | |
| 11 | 31 | 2 | 40 | |
| 12 | 31 | 3 | 38 | |
| 13 | 31 | -6 | 36 | |
| 14 | 31 | -9 | 36 | |
| 15 | 31 | -11 | 35 | |
| 16 | 31 | -4 | 34 | |
| 17 | 31 | -10 | 30 | |
| 18 | 31 | -30 | 23 |
Promotion - Primera Nacional (Super final)Relegation