Ind. Yumbo kampe, resultater og trup
Primera BSlut
Primera BSlut
Primera BSlut
Primera BSlut
Primera BSlut
Primera BSlut
Primera BSlut
Primera BSlut
Primera BSlut
Primera BSlut
Primera BSlut
Primera BSlut
Primera BSlut
Primera BSlut
Primera BSlut
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 15 | 70 | |
| 2 | 40 | 20 | 68 | |
| 3 | 38 | 16 | 63 | |
| 4 | 40 | 16 | 62 | |
| 5 | 36 | 10 | 61 | |
| 6 | 38 | 4 | 50 | |
| 7 | 32 | 6 | 47 | |
| 8 | 36 | -6 | 44 | |
| 9 | 32 | 2 | 42 | |
| 10 | 36 | -4 | 40 | |
| 11 | 32 | -3 | 38 | |
| 12 | 30 | -10 | 35 | |
| 13 | 30 | -7 | 34 | |
| 14 | 30 | -16 | 27 | |
| 15 | 30 | -17 | 27 | |
| 16 | 30 | -26 | 24 |
Promotion - Primera B (Promotion - Play Offs)