FC Cincinnati II kampe, resultater og trup
MLS Next Pro15. jun 00:00
MLS Next Pro29. jun 00:00
MLS Next Pro6. jul 00:00
MLS Next Pro13. jul 00:00
MLS Next Pro18. jul 01:00
MLS Next Pro27. jul 01:00
MLS Next Pro2. aug 22:00
MLS Next ProSlut
MLS Next ProSlut efter straffesparkskonkurrence
MLS Next ProSlut
MLS Next ProSlut
MLS Next ProSlut
MLS Next ProSlut
MLS Next ProSlut
MLS Next ProSlut
MLS Next ProSlut
TestkampeSlut
Central Division
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 27 | 55 | |
| 2 | 27 | 16 | 53 | |
| 3 | 27 | 14 | 45 | |
| 4 | 27 | 1 | 44 | |
| 5 | 27 | 1 | 41 | |
| 6 | 27 | 3 | 39 | |
| 7 | 27 | -13 | 30 | |
| 8 | 27 | -39 | 15 |
Frontier Division
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 31 | 62 | |
| 2 | 27 | 21 | 52 | |
| 3 | 27 | 4 | 44 | |
| 4 | 27 | 3 | 42 | |
| 5 | 27 | 2 | 40 | |
| 6 | 27 | -40 | 20 | |
| 7 | 27 | -25 | 18 |
Northeast Division
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 11 | 46 | |
| 2 | 27 | 6 | 46 | |
| 3 | 27 | 6 | 45 | |
| 4 | 27 | 3 | 45 | |
| 5 | 27 | 2 | 43 | |
| 6 | 27 | -3 | 42 | |
| 7 | 27 | -6 | 39 | |
| 8 | 27 | -29 | 20 |
Pacific Division
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 8 | 56 | |
| 2 | 27 | 23 | 53 | |
| 3 | 27 | 3 | 45 | |
| 4 | 27 | -4 | 39 | |
| 5 | 27 | 13 | 39 | |
| 6 | 27 | -18 | 30 | |
| 7 | 27 | -21 | 27 |