Brown DE Adrogue kampe, resultater og trup
Primera B MetropolitanaSlut
Primera B MetropolitanaSlut
Primera B MetropolitanaSlut
Primera B MetropolitanaSlut
Primera B MetropolitanaSlut
Primera B MetropolitanaSlut
Primera B MetropolitanaSlut
Primera B MetropolitanaSlut
Primera B MetropolitanaSlut
Primera B MetropolitanaSlut
Primera B MetropolitanaSlut
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 34 | 23 | 63 | |
| 2 | 34 | 20 | 63 | |
| 3 | 33 | 22 | 62 | |
| 4 | 33 | 19 | 60 | |
| 5 | 34 | 18 | 60 | |
| 6 | 34 | 15 | 58 | |
| 7 | 34 | 3 | 52 | |
| 8 | 34 | -2 | 48 | |
| 9 | 33 | 2 | 46 | |
| 10 | 33 | -3 | 46 | |
| 11 | 33 | 4 | 43 | |
| 12 | 33 | -2 | 41 | |
| 13 | 34 | -5 | 41 | |
| 14 | 34 | -14 | 40 | |
| 15 | 33 | -4 | 38 | |
| 16 | 33 | -7 | 37 | |
| 17 | 33 | -8 | 36 | |
| 18 | 34 | -13 | 35 | |
| 19 | 34 | -8 | 34 | |
| 20 | 33 | -14 | 33 | |
| 21 | 33 | -14 | 28 | |
| 22 | 33 | -32 | 14 |
Promotion - Primera NacionalRelegation - Primera C (Apertura)