Bjelovar kampe, resultater og trup
Second NLSlut
Second NLSlut
Second NLSlut
Second NLSlut
Second NLSlut
Second NLSlut
Second NLSlut
CupSlut
Second NLSlut
Second NLSlut
Second NLSlut
Second NLSlut
TestkampeSlut
TestkampeSlut
TestkampeSlut
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 16 | |
| 2 | 7 | 11 | 15 | |
| 3 | 8 | 5 | 14 | |
| 4 | 8 | 1 | 14 | |
| 5 | 7 | 5 | 13 | |
| 6 | 8 | 4 | 13 | |
| 7 | 8 | 2 | 12 | |
| 8 | 8 | -1 | 11 | |
| 9 | 8 | 1 | 10 | |
| 10 | 8 | -3 | 10 | |
| 11 | 8 | -4 | 10 | |
| 12 | 8 | 0 | 9 | |
| 13 | 8 | -2 | 8 | |
| 14 | 8 | -8 | 8 | |
| 15 | 8 | -9 | 5 | |
| 16 | 8 | -9 | 5 |
Promotion - Prva NLRelegation