Argentino Rosario kampe, resultater og trup
Primera CSlut
Primera CSlut
Primera CSlut
Primera CSlut
Primera CSlut
Primera CSlut
Primera CSlut
Primera CSlut
Primera CSlut
Primera CSlut
Primera CSlut
Primera CSlut
Gruppe A
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 12 | 46 | |
| 2 | 27 | 10 | 40 | |
| 3 | 26 | 7 | 40 | |
| 4 | 26 | 3 | 39 | |
| 5 | 26 | 7 | 38 | |
| 6 | 26 | 7 | 38 | |
| 7 | 26 | 1 | 38 | |
| 8 | 27 | 5 | 37 | |
| 9 | 27 | 4 | 36 | |
| 10 | 27 | -4 | 32 | |
| 11 | 26 | -19 | 27 | |
| 12 | 26 | -11 | 24 | |
| 13 | 26 | -17 | 24 | |
| 14 | 27 | -8 | 23 |
Promotion - Primera C (Super final)Torneo Promocional Amateur (Relegation - Play Offs)
Gruppe B
| # | Hold | K | MF | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 | 18 | 49 | |
| 2 | 26 | 11 | 45 | |
| 3 | 27 | 4 | 43 | |
| 4 | 27 | 5 | 39 | |
| 5 | 26 | 5 | 38 | |
| 6 | 26 | -3 | 36 | |
| 7 | 26 | 3 | 35 | |
| 8 | 26 | 0 | 35 | |
| 9 | 27 | 0 | 33 | |
| 10 | 27 | -3 | 33 | |
| 11 | 26 | -2 | 31 | |
| 12 | 26 | -7 | 27 | |
| 13 | 26 | -15 | 26 | |
| 14 | 26 | -13 | 22 |
Promotion - Primera C (Super final)Torneo Promocional Amateur (Relegation - Play Offs)